Brasses
Name | Equivalents | % | Cu | Sn | Pb | Zn | Ni | Sb | Al | Fe | Mn | P | S | Si | As | Mg | Others |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB753S REFINADO (CuZn37Pb2Ni1AlFe-B) CB753S REFINADO (CuZn37Pb2Ni1AlFe-B)Die casting parts and injected with shiny metal surface, eg Valves, fitting parts, etc. | ASTM C85710, DS 5253 | min | 58,0 | <0,8 | 1,8 | REST | 0,5 | <0,05 | 0,4 | 0,5 | <0,2 | <0,02 | - | <0,05 | - | - | - |
max | 60,0 | <0,8 | 2,5 | REST | 1,2 | <0,05 | 0,8 | 0,8 | <0,2 | <0,02 | - | <0,05 | - | - | - | ||
CB753S (CuZn37Pb2Ni1AlFe-B) CB753S (CuZn37Pb2Ni1AlFe-B)Die casting parts and injected with shiny metal surface, eg Valves, fitting parts, etc. | ASTM C85710, DS 5253 | min | 58,0 | <0,8 | 1,8 | REST | 0,5 | <0,05 | 0,4 | 0,5 | <0,2 | <0,02 | - | <0,05 | - | - | - |
max | 60,0 | <0,8 | 2,5 | REST | 1,2 | <0,05 | 0,8 | 0,8 | <0,2 | <0,02 | - | <0,05 | - | - | - | ||
CB754S (CuZn39Pb1AL-B) CB754SDie casting parts and injected with shiny metal surface, eg Valves, fitting parts, etc. | ASTM C85710, BS DCB3 | min | 58,0 | <1,0 | 0,5 | REST | <1,0 | - | 0,1 | <0,7 | <0,5 | <0,02 | - | <0,05 | - | - | - |
max | 62,0 | <1,0 | 2,4 | REST | <1,0 | - | 0,8 | <0,7 | <0,5 | <0,02 | - | <0,05 | - | - | - | ||
CB752S (CuZn35Pb2Al-B) CB752SDie casting parts and injected with shiny metal surface, eg Valves, fitting parts, etc. | BS DZR1 | min | 61,5 | <0,4 | 1,5 | REST | <0,25 | - | 0,3 | <0,3 | <0,15 | - | - | <0,02 | 0,04 | - | - |
max | 65,0 | <0,4 | 2,4 | REST | <0,25 | 0,05 | 0,7 | <0,3 | <0,15 | - | - | <0,02 | 0,12 | - | - | ||
CB755S (CuZn39Pb1AlB-B) CB755SGeneral purposes, extensively for plumbing fittings. Boron in CC755S gives superior strength for thin sections. | min | 59,0 | <0,3 | 1,2 | REST | <0,2 | - | 0,4 | 0,05 | <0,05 | - | - | <0,03 | - | - | - | |
max | 60,5 | <0,3 | 1,7 | REST | <0,2 | - | 0,65 | 0,2 | <0,05 | - | - | <0,03 | - | - | - | ||
CB761S (CuZn16Si4-B) CB761SSilicon brass for valves and water fittings. | ASTM C87800 | min | 78,5 | <0,25 | <0,6 | REST | <1,0 | <0,05 | <0,1 | <0,5 | <0,2 | <0,02 | - | 3,0 | - | - | - |
max | 82,0 | <0,25 | <0,6 | REST | <1,0 | <0,05 | <0,1 | <0,5 | <0,2 | <0,02 | - | 5,0 | - | - | - |
Brass ingots are used to make different kind of die casting and injected parts like fittings, faucets, valves,…